기타Other
Viñedos Familia Chadwick, Maipo Valley
맛 프로파일Taste profile
향Aroma
칠레 마이포 밸리의 단일 밭에서 나오는 카베르네 소비뇽 주축의 아이콘 와인입니다. 채드윅 가문이 만들며 칠레 최정상급 카베르네로 세계적 평가를 받습니다.
어울리는 음식
🥩 립아이 스테이크와 잘 어울립니다AI가 생성한 참고용 프로파일입니다.An AI-generated profile, for reference.
🥇 가장 싸게 낙찰: Winefield's · 25.11.30 · 병당 S$93🥇 Cheapest result: Winefield's · 25.11.30 · S$93 per bottle (최근 낙찰일 기준 3년 이내 비교) (compared within 3 years of the latest sale)
| 경매일 ▼Sale date ▼ | 하우스House | 랏Lot | 수량Qty | 상태Condition | 낙찰가Hammer | 병당가Per bottle | 소매 · 옥션retail · auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.20WF81-2 | Winefield's | 1041 | 2매그넘 (4병 환산)2 Magnums (= 4 btl) | Excellent level and appearance | S$400 | S$100 | — |
| 26.05.17SG52-2 | Winefield's | 562 | 2매그넘 (4병 환산)2 Magnums (= 4 btl) | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 26.05.10SG52-1 | Winefield's | 562 | 2매그넘 (4병 환산)2 Magnums (= 4 btl) | Excellent level and appearance | S$600 | S$150 | — |
| 26.03.21WF80-2 | Winefield's | 1644 | 2매그넘 (4병 환산)2 Magnums (= 4 btl) | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 26.02.13SG51-2 | Winefield's | 1253 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$500 | S$167 | — |
| 26.02.13SG51-2 | Winefield's | 1277 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$550 | S$183 | — |
| 26.02.13SG51-2 | Winefield's | 1278 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$550 | S$183 | — |
| 26.02.08SG51-1 | Winefield's | 393 | 2매그넘 (4병 환산)2 Magnums (= 4 btl) | Excellent level and appearance | S$700 | S$175 | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 678 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$300 | S$100 | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 679 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 1533 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 1534 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 🥇 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 678 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$280 | S$93 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 679 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$280 | S$93 | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 876 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 877 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | 유찰unsold | — | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 878 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$480 | S$160 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 511 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$650 | S$217 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 512 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$650 | S$217 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 513 | 3병3 bottles | Excellent level and appearance | S$700 | S$233 | — |
차트·정렬·알림 신청은 인터랙티브 화면에서 이용하실 수 있습니다.Charts, sorting and alerts are on the interactive page.
인터랙티브 화면 열기Open the interactive page