보르도Bordeaux
Saint-Julien, 2ème Grand Cru Classé
맛 프로파일Taste profile
향Aroma
생쥘리앵 2등급 샤토들로 구성된 셀렉션으로 카베르네 소비뇽 주축의 좌안 스타일입니다. 생쥘리앵 특유의 균형과 우아함, 견고한 구조를 보여줍니다.
어울리는 음식
🥩 등심 스테이크와 잘 어울립니다AI가 생성한 참고용 프로파일입니다.An AI-generated profile, for reference.
🥇 가장 싸게 낙찰: Winefield's · 25.11.30 · 병당 S$375🥇 Cheapest result: Winefield's · 25.11.30 · S$375 per bottle (최근 낙찰일 기준 3년 이내 비교) (compared within 3 years of the latest sale)
| 경매일 ▼Sale date ▼ | 하우스House | 랏Lot | 수량Qty | 상태Condition | 낙찰가Hammer | 병당가Per bottle | 소매 · 옥션retail · auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.10SG52-1 | Winefield's | 121 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$1,300 | S$650 | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 1098 | 1병1 bottle | — | S$460 | S$460 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 315 | 1병1 bottle | — | S$460 | S$460 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 316 | 1병1 bottle | — | S$500 | S$500 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 317 | 1병1 bottle | — | S$460 | S$460 | — |
| 🥇 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 318 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$750 | S$375 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 319 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$800 | S$400 | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 962 | 1병1 bottle | — | S$800 | S$800 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 216 | 1병1 bottle | — | S$1,100 | S$1,100 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 217 | 1병1 bottle | — | S$1,100 | S$1,100 | — |
| 25.11.09SG50-1 | Winefield's | 218 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$1,800 | S$900 | — |
| 25.10.05WF78-2 | Winefield's | 1000 | 1병1 bottle | — | S$540 | S$540 | — |
| 25.10.05WF78-2 | Winefield's | 1001 | 1병1 bottle | — | S$460 | S$460 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 527 | 1병1 bottle | — | S$550 | S$550 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 528 | 1병1 bottle | — | S$500 | S$500 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 529 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$850 | S$425 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 530 | 1매그넘 (2병 환산)1 Magnum (= 2 btl) | — | S$850 | S$425 | — |
차트·정렬·알림 신청은 인터랙티브 화면에서 이용하실 수 있습니다.Charts, sorting and alerts are on the interactive page.
인터랙티브 화면 열기Open the interactive page