보르도Bordeaux
Pomerol
맛 프로파일Taste profile
향Aroma
포므롤 아펠라시옹의 레드 와인 어소트먼트 케이스로 메를로 주축의 우안 스타일입니다. 부드럽고 풍부한 질감과 농축된 과실미가 특징입니다.
어울리는 음식
🦆 오리 요리나 버섯 요리와 좋습니다.AI가 생성한 참고용 프로파일입니다.An AI-generated profile, for reference.
🥇 가장 싸게 낙찰: Winefield's · 25.11.30 · 병당 S$380🥇 Cheapest result: Winefield's · 25.11.30 · S$380 per bottle (최근 낙찰일 기준 3년 이내 비교) (compared within 3 years of the latest sale)
| 경매일 ▼Sale date ▼ | 하우스House | 랏Lot | 수량Qty | 상태Condition | 낙찰가Hammer | 병당가Per bottle | 소매 · 옥션retail · auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 310 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 311 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 312 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 313 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 314 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 315 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 316 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.07.28WA16 | Winefield's | 317 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.06.20WF81-2 | Winefield's | 568 | 1병1 bottle | — | S$120 | S$120 ⚠ | — |
| 26.06.14WF81-1 | Winefield's | 568 | 1병1 bottle | — | S$100 | S$100 ⚠ | — |
| 26.05.17SG52-2 | Winefield's | 1164 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 38 | 1병1 bottle | — | S$120 | S$120 ⚠ | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 39 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 40 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 48 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 49 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 50 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 51 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 52 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 26.04.19WA15 | Winefield's | 53 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 728 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 729 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.12.07WF79-2 | Winefield's | 730 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 🥇 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 728 | 1병1 bottle | — | S$380 | S$380 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 729 | 1병1 bottle | — | S$380 | S$380 | — |
| 25.11.30WF79-1 | Winefield's | 730 | 1병1 bottle | — | S$380 | S$380 | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 899 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 900 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.11.16SG50-2 | Winefield's | 901 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.10.05WF78-2 | Winefield's | 542 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.10.05WF78-2 | Winefield's | 543 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.10.05WF78-2 | Winefield's | 544 | 1병1 bottle | — | 유찰unsold | — | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 542 | 1병1 bottle | — | S$400 | S$400 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 543 | 1병1 bottle | — | S$400 | S$400 | — |
| 25.09.28WF78-1 | Winefield's | 544 | 1병1 bottle | — | S$400 | S$400 | — |
차트·정렬·알림 신청은 인터랙티브 화면에서 이용하실 수 있습니다.Charts, sorting and alerts are on the interactive page.
인터랙티브 화면 열기Open the interactive page